Acest stoc de materiale vitale continuă să producă calități înalte în România | 2023-12-15 | Știri despre investiții

  • Leading Edge Materials (TSXV:LEM), un stoc de biomateriale cu capital redus, a dezvăluit mai multe rezultate de analiză de calitate superioară pentru cobalt, nichel și aur de la Galeria 7 la proiectul său Bihor Sud deținut în proporție de 51% din România.
  • Printre punctele importante se numără 6,7% cobalt, 13% nichel și 7,5 g/t aur, care vor ajuta la forarea suplimentară.
  • Leading Edge Materials dezvoltă un portofoliu de proiecte importante de materii prime în Uniunea Europeană
  • Acțiunile Leading Edge Materials (TSXV:LEM) au pierdut 17,65% de la an la an și 36,36% din 2018.

Leading Edge Materials (TSXV:LEM), un stoc de biomateriale cu capital redus, a dezvăluit mai multe rezultate de analiză de calitate superioară pentru cobalt, nichel și aur de la Galeria 7 la proiectul său Bihor Sud deținut în proporție de 51% din România.

Testele provin din 104 probe de fulgi care extind zona mineralizată cu aproximativ 250 de metri până la o lungime totală de 400 de metri.

Cele mai proeminente elemente includ 6,7% cobalt, 13% nichel și 7,5 g/t aur, cu peste 33% echivalent cu 0,44% nichel.

Echipa de teren a selectat zonele care urmează să fie prelevate pe baza zonelor mineralizate identificate prin cartografiere și fluorescență cu raze X portabile și va folosi rezultatele pentru a ghida o campanie de foraj ulterioară. Evenimentele minerale ocupă pereții galeriei la o distanță de la câțiva metri până la zeci de metri și au o grosime de aproximativ 20-80 cm.

Mineralizarea observată de cobalt și nichel „se va adăuga la lungimea totală de atac a segmentului Expo 7 complet mineralizat”, potrivit comunicatului de presă Friday&CloseCurlyQuote.

READ  E.ON Energie România a instalat o centrală solară de 360 ​​kWh pentru a măcina grupul de panificație Boromir

Rezultatele se adaugă probelor și analizelor de înaltă calitate raportate pe 25 octombrie.

„Suntem foarte încântați să vedem noile noastre teste care demonstrează stabilitatea mineralizării cobalt, nichel și aur în Galeria 7, deschizând noi orizonturi și un potențial necunoscut anterior”, a declarat Eric Kraft, CEO Leading Edge Materials, într-o declarație.” Combinate cu rezultatele cartografierii pe care le-am efectuat, care identifică în mod clar contextul structural și tendințele de lovire/cufundare a zonelor mineralizate, aceste rezultate generează ținte de foraj imediate. Prin urmare, compania a decis să sări peste eșantionarea canalelor pentru aceste zone și să treacă direct la programul de foraj subteran.”

Noua galerie de teste cu 7 cipuri

Numărul eșantionului G/t de aur Raport de cobalt % nichel Numărul eșantionului G/t de aur Raport de cobalt % nichel
VLG07C105 0,01 0,07 0,14 VLG07C157 0,005 0,02 0,00
VLG07C106 2.6 0,47 3.37 VLG07C158 0,01 0,03 0,00
VLG07C107 3.3 0,45 8,98 VLG07C159 0,01 0,07 0,01
VLG07C108 2,67 0,33 4,55 VLG07C160 0,005 0,10 0,02
VLG07C109 1.01 0,36 2,98 VLG07C161 0,01 0,05 0,01
VLG07C110 1,78 0,26 2.29 VLG07C162 0,005 0,03 0,01
VLG07C111 0,08 0,08 0,04 VLG07C163 0,01 0,05 0,01
VLG07C112 0,32 1.28 0,27 VLG07C164 0,01 0,03 0,01
VLG07C113 0,03 0,21 0,09 VLG07C165 0,01 0,10 0,03
VLG07C114 0,05 0,27 0,08 VLG07C166 0,005 0,02 0,00
VLG07C115 7.47 1.04 2.09 VLG07C167 0,005 0,01 0,00
VLG07C116 2,98 0,42 7.24 VLG07C168 0,005 0,04 0,01
VLG07C117 0,02 0,10 0,06 VLG07C169 0,005 0,04 0,02
VLG07C118 0,03 0,12 0,39 VLG07C170 0,01 0,22 0,10
VLG07C119 0,19 2.47 0,75 VLG07C171 0,02 0,12 0,06
VLG07C120 0,01 0,04 0,02 VLG07C172 0,03 0,26 0,14
VLG07C121 0,01 0,07 0,11 VLG07C173 0,02 0,19 0,06
VLG07C122 0,13 0,26 0,19 VLG07C174 0,005 0,03 0,01
VLG07C123 0,01 0,16 0,09 VLG07C175 0,02 0,84 0,58
VLG07C124 0,02 0,08 0,17 VLG07C176 0,02 0,54 0,29
VLG07C125 0,005 0,02 0,01 VLG07C177 0,005 0,38 0,20
VLG07C126 0,02 0,02 0,01 VLG07C178 0,005 0,04 0,04
VLG07C127 0,45 0,43 1.33 VLG07C179 0,005 0,00 0,00
VLG07C128 0,02 0,19 0,28 VLG07C180 0,005 0,00 0,00
VLG07C129 0,03 0,03 0,03 VLG07C181 0,005 0,00 0,00
VLG07C130 0,01 0,05 0,02 VLG07C182 0,005 0,00 0,00
VLG07C131 0,01 0,31 0,06 VLG07C183 0,005 0,00 0,00
VLG07C132 0,005 0,01 0,01 VLG07C184 0,005 0,00 0,00
VLG07C133 0,005 0,01 0,00 VLG07C185 0,005 0,00 0,00
VLG07C134 0,005 0,00 0,01 VLG07C186 0,01 0,00 0,00
VLG07C135 0,17 1,83 8.03 VLG07C187 0,005 0,00 0,00
VLG07C136 0,03 0,04 1.30 VLG07C188 0,005 0,00 0,00
VLG07C137 0,005 0,02 0,02 VLG07C189 0,005 0,00 0,00
VLG07C138 0,005 0,08 0,08 VLG07C190 0,01 0,00 0,00
VLG07C139 0,65 0,10 5.20 VLG07C191 0,005 0,00 0,00
VLG07C140 0,01 0,10 0,06 VLG07C192 0,005 0,00 0,00
VLG07C141 0,01 0,08 0,12 VLG07C193 0,005 0,00 0,00
VLG07C142 0,04 0,14 1,62 VLG07C194 0,01 0,01 0,01
VLG07C143 0,05 0,07 1.00 VLG07C195 1.16 0,20 0,08
VLG07C144 0,04 0,32 1,77 VLG07C196 0,02 0,04 0,46
VLG07C145 0,005 0,13 0,07 VLG07C197 0,29 0,50 0,88
VLG07C146 0,005 0,04 0,04 VLG07C198 0,04 0,19 0,18
VLG07C147 0,01 0,08 0,06 VLG07C199 0,005 0,03 0,02
VLG07C148 0,02 0,08 0,03 VLG07C200 0,005 0,00 0,01
VLG07C149 0,005 0,02 0,02 VLG07C201 0,06 6.27 13.00
VLG07C150 0,38 0,13 10.70 VLG07C202 0,005 0,15 0,27
VLG07C151 0,005 0,02 0,02 VLG07C203 0,005 0,01 0,01
VLG07C152 0,01 0,14 0,04 VLG07C204 0,03 0,01 0,02
VLG07C153 0,005 0,01 0,01 VLG07C205 0,01 0,01 0,02
VLG07C154 0,02 0,19 0,07 VLG07C206 0,01 0,00 0,01
VLG07C155 0,005 0,13 0,07 VLG07C207 0,01 0,00 0,01
VLG07C156 0,01 0,03 0,01 VLG07C208 0,01 0,01 0,01
Sursa: Materiale de vârf.



Leading Edge Materials dezvoltă un portofoliu de proiecte importante de materii prime în Uniunea Europeană. Pe lângă Bihor Sud, acestea includ și proiecte deținute în proporție de 100%. Mina de grafit Waxna Si Proiectul Nora Carr Heavy Rare Earth ElementsAmbele sunt în Suedia.

READ  România: Noua lege guvernamentală privind accesul prioritar pentru femeile însărcinate și persoanele cu copii mici

Acțiunile Leading Edge Materials (TSXV:LEM) s-au tranzacționat neschimbate la 0,14 USD per acțiune la 9:45 a.m. ET. Acțiunea a pierdut 17,65 la sută de la an la an și 36,36 la sută din 2018.

Alăturați-vă discuției: Aflați ce spun toată lumea despre acest stoc de materiale fierbinți pe Leading Edge Materials Bullboard și consultați restul forumurilor și panourilor de mesaje Stockhouse&CloseCurlyQuote.

Materialul furnizat în acest articol este doar cu titlu informativ și nu trebuie tratat ca un sfat de investiții. Pentru informații complete despre declinare a răspunderii, vă rugăm să faceți clic Aici.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *