Controversata competiție de realitate „Squid Game: The Challenge” a debutat în fruntea topului săptămânal de top 10 global al celor mai vizionate filme și emisiuni de pe platforma de streaming Netflix.
„Squid Game: Challenge” este înfundat în afirmațiile concurenților Ei au suferit răni în timpul filmării emisiunii.
Potrivit Netflix, Squid Game: The Challenge a debutat pe primul loc în topul celor mai bune 10 emisiuni TV în limba engleză în perioada 20-16 noiembrie, strângând 20,1 milioane de vizualizări și devenind al doilea cel mai vizionat titlu de pe Netflix în această săptămână.
„Squid Game: The Challenge” s-a clasat în top 10 în 93 de țări și teritorii pe Netflix, inclusiv pe locul 1 în Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador și Guadelupa . , Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad și Tobago, Statele Unite, Uruguay, Venezuela, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria . , Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Egipt, Kenya, Mauritius, Maroc, Reuniunea, Africa de Sud, Bahrain, Cipru Hong Kong, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Malaezia, Filipine, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Australia, Noua Caledonie și Noua Zeelandă.
În plus, „Squid Game”, cea mai mare emisiune de pe Netflix, a revenit pe locul 6 cu 1,6 milioane de vizualizări, a 21-a săptămână în top 10.
Între timp, noul film de animație „Leo” de la star, co-scenarist și producător Adam Sandler, a debutat pe primul loc pe lista filmelor englezești cu 34,6 milioane de vizualizări în primele șase zile, devenind cel mai vizionat titlu de pe Netflix anul acesta. Săptămâna și cel mai mare debut pentru un film de animație Netflix.
Iată primele 10 seriale de pe Netflix la nivel global în perioada 20-26 noiembrie:
TV (engleză)
Rang |
Titlu |
Săptămâni în top 10 | Orele de vizionare | Vizualizări |
1 | Joc Calamar: Provocare: Sezonul 1 | 1 | 85.700.000 | 20.100.000 |
2 | The Crown: sezonul 6 | 2 | 29.300.000 | 8.800.000 |
3 | Cocomelon Lane: Sezonul 1 | 1 | 13.200.000 | 3.400.000 |
4 | Toată lumina pe care nu o putem vedea: serie limitată | 4 | 12.600.000 | 3.300.000 |
5 | Matt Rife: Selecția naturală | 2 | 3.100.000 | 2.900.000 |
6 | Tânărul Sheldon: Sezonul 1 | 1 | 15.000.000 | 2.100.000 |
7 | Scott Pilgrim decolează: sezonul 1 | 1 | 7.400.000 | 2.000.000 |
8 | Clubul Primelor Soții: Sezonul 1 | 1 | 6.600.000 | 1.700.000 |
9 | Escape from the Twin Flame: Sezonul 1 | 3 | 4.800.000 | 1.600.000 |
10 | Mike Birbiglia: Bătrânul și piscina | 1 | 2.100.000 | 1.600.000 |
TV (non-engleză)
Rang |
Titlu |
Săptămâni în top 10 | Orele de vizionare | Vizualizări |
1 | Familie aproape normală: serie limitată | 1 | 29.000.000 | 6.400.000 |
2 | Drept penal: sezonul 1 | 2 | 41.000.000 | 5.300.000 |
3 | The Railway Men – The Untold Story of Bhopal (1984: Seria limitată). | 2 | 18.100.000 | 4.600.000 |
4 | Satanic: Sezonul unu | 1 | 6.700.000 | 3.000.000 |
5 | Nimic de văzut aici: sezonul 1 | 1 | 8.100.000 | 2.400.000 |
6 | Jocul calmarilor: Sezonul 1 | 21 | 13.300.000 | 1.600.000 |
7 | Outcast Diva: Sezonul 1 | 4 | 16.700.000 | 1.600.000 |
8 | Strong Girl Nam Soon: Sezonul 1 | 8 | 24.500.000 | 1.500.000 |
9 | Sfânta Familie: Sezonul doi | 1 | 7.300.000 | 1.400.000 |
10 | Suburræterna: Sezonul 1 | 2 | 7.400.000 | 1.200.000 |
Filme (engleză)
(Imagine de pe Netflix)
Rang |
Titlu |
Săptămâni în top 10 | Orele de vizionare | Vizualizări |
1 | Leu | 1 | 61.700.000 | 34.600.000 |
2 | mai bine. Crăciun. nu! | 2 | 18.200.000 | 13.300.000 |
3 | criminalul | 3 | 17.500.000 | 8.800.000 |
4 | Ne vedem pe Venus | 2 | 11.300.000 | 7.100.000 |
5 | Jules | 1 | 6.700.000 | 4.600.000 |
6 | Limite triple | 1 | 7.500.000 | 3.600.000 |
7 | Recorduri de Crăciun | 6 | 5.900.000 | 3.400.000 |
8 | Dr. Seuss Grinch | 3 | 4.100.000 | 2.900.000 |
9 | singurul supraviețuitor | 2 | 5.500.000 | 2.700.000 |
10 | Toamna de Crăciun | 7 | 4.300.000 |
2.700.000 |
Filme (non-engleză)
(Imagine de pe Netflix)
Rang |
Titlu |
Săptămâni în top 10 | Orele de vizionare | Vizualizări |
1 | Ultimul apel la Istanbul | 1 | 16.300.000 | 10.700.000 |
2 | Credinciosul 2 | 2 | 12.300.000 | 6.400.000 |
3 | Cel mai înalt nivel vreodată | 2 | 8.700.000 | 5.100.000 |
4 | Jurnalele crimei: stilist celebritate | 1 | 5.000.000 | 4.200.000 |
5 | Sukhi | 1 | 5.300.000 | 2.300.000 |
6 | Ilary Blasi: Singurul | 1 | 2.600.000 | 1.900.000 |
7 | Femei înaripate | 4 | 3.600.000 | 1.900.000 |
8 | Joan: Tăiere extinsă | 4 | 4.800.000 | 1.700.000 |
9 | Elena știe | 1 | 2.700.000 | 1.600.000 |
10 | Queenstown Kings | 1 | 3.600.000 | 1.600.000 |
„Tocmai premiat pe rețelele de socializare. Specialist în produse alimentare. Antreprenor amator. Maven de cultură pop. Explorator subtil fermecător.”